Index de l'égalité professionnelle Femmes - Hommes
En application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Assurea Distribution publie chaque année son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Résultats 2025
ASSUREA obtient la note globale de 94/100 concernant l'index de l'égalité professionnelle Femmes - Hommes.
| Indicateur | Score |
|---|---|
| Écart de rémunération | 34/40 |
| Écart de taux d'augmentations individuelles | 35/35 |
| Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 15/15 |
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10/10 |
| Note globale | 94/100 |
